Die Budestagswahl vom 23.02.2025 ist vorbei. Hier die Wahlergebnisse aus Helpt.
Ergebnis privater Zählung, nicht offiziell (ohne Briefwähler) im Klammern die Wahl von 2021.
Wahlberechtigte: 162 (166)
Briefwähler: 24 (32)
abgegebene Stimmen am Wahltag: 118(100)
| Erststimmen | Zweitstimmen | |
| CDU | 27(27) | 20(22) |
| Die Linke | 13(11) | 8(10) |
| SPD | 10(24) | 9(22) |
| AfD | 63(31) | 64(30) |
| Grüne | 0(1) | 2(3) |
| Tierschutzpartei | 0(1) | 0(1) |
| FDP | 3(3) | 5(4) |
| Freie Wähler | 1(0) | 0(0) |
| MLPD | -(-) | 0(0) |
| Bündnis Deutschland | -(-) | 0(-) |
| BSW | -(-) | 10(-) |
| Volt | -(-) | 0(-) |
| Dröse, Danilo (Einzelbewerber | 1(-) | |
| 0 ungültige |

siehe auch Landtagswahl 2021 in Helpt