Die Kommunalwahlen vom 25. Mai 2014 sind vorbei. Hier die Wahlergebnisse aus Helpt.
| Europawahl | Stimmen | |
| CDU | 39 | |
| Linke | 8 | |
| SPD | 14 | |
| FDP | 0 | |
| Grüne | 4 | |
| Familie | 1 | |
| REP | 2 | |
| Tierschutzpartei | 0 | |
| Piraten | 0 | |
| Freie Wähler | 0 | |
| Volksabstimmung | 1 | |
| AUF | 1 | |
| DKP | 1 | |
| PBC | 0 | |
| ÖDP | 0 | |
| CM | 0 | |
| PSG | 0 | |
| BüSo | 0 | |
| BP | 0 | |
| AfD | 7 | |
| Pro NRW | 0 | |
| MLPD | 0 | |
| NPD | 7 | |
| Die Partei | 0 |

Da Helpt nun zur Gemeinde Woldegk gehört, gibt es hier noch einen Link zur Woldegker Homepage mit den Ergebnissen aller Gemeinden im Amt.