Wahlen in Helpt | |||
zum Bundestag 22.09.2013 | |||
Wahlberechtigte | 157 | ||
Briefwahl | 11 | ||
ungültige Zweitstimmen | 1 | ||
gültige Zweitstimmen | 94 | 59,87% | |
Wahlbeteiligung | 95 | 60,51% | |
CDU | 41 | 43,62% | |
Linke | 14 | 14,89% | |
SPD | 15 | 15,96% | |
FDP | 1 | 1,06% | |
Grüne | 1 | 1,06% | |
NPD | 7 | 7,45% | |
Piraten | 4 | 4,26% | |
MLPD | 1 | 1,06% | |
REP | 1 | 1,06% | |
AfD | 8 | 8,51% | |
pro Deutschland | 1 | 1,06% | |
freie Wähler | 0 | 0,00% | |
Summe: | 94 | 100,00% |
Zählung privat